


Gott sei neben dir, um dich in die Arme zu schliessen
und dich zu schützen.
Veranstaltungskalender
Willkommen auf der Seite des Veranstaltungskalenders der Ev. Kirchengemeinde Elberfeld-West!
| Tag | Datum | regelmäßig | Veranstaltung | NK | Roo | BZ | Kyff | Sonstige | Uhrzeit | zuständig |
| Fr | 01.01.10 | |||||||||
| Sa | 02.01.10 | |||||||||
| So | 03.01.10 | |||||||||
| Mo | 04.01.10 | |||||||||
| Di | 05.01.10 | HA | x | 19 | ||||||
| Mi | 06.01.10 | 1 | Epiphanias | |||||||
| Do | 07.01.10 | |||||||||
| Fr | 08.01.10 |
Redaktionsschluss Gembrief/ SchaukastenAG |
8.30 Uhr | |||||||
| Sa | 09.01.10 | |||||||||
| So | 10.01.10 | |||||||||
| Mo | 11.01.10 | 2, 5, 8 | Kigo_Vobi | x | 19.30 | |||||
| Di | 12.01.10 | 13 | Presbyterium | x | 19 | |||||
| Mi | 13.01.10 | 10 | ||||||||
| Do | 14.01.10 | 4 | ||||||||
| Fr | 15.01.10 | |||||||||
| Sa | 16.01.10 | |||||||||
| So | 17.01.10 | Verabschiedung Hr. Köhler | X | |||||||
| Mo | 18.01.10 | 6 | ||||||||
| Di | 19.01.10 | 13 | ||||||||
| Mi | 20.01.10 | 9 |
Auftakt für Ök. Kirchentag München, Frauenkreis SK |
x | kath.Stadth | 19.30 | ||||
| Do | 21.01.10 | 4 | ||||||||
| Fr | 22.01.10 | 15 | ||||||||
| Sa | 23.01.10 | |||||||||
| So | 24.01.10 | Gemeindeversammlung | x | nach dem Gd | ||||||
| Mo | 25.01.10 | 2 | ||||||||
| Di | 26.01.10 | 13 | Hauptausschuss | x | 19 | |||||
| Mi | 27.01.10 | 3 | ||||||||
| Do | 28.01.10 | 4 | ||||||||
| Fr | 29.01.10 | |||||||||
| Sa | 30.01.10 | Kigo-Fortbildung | x | 11 bis 14 | ||||||
| So | 31.01.10 | |||||||||
| Tag | Datum | regelmäßig | Veranstaltung | NK | Roo | BZ | Kyff | Sonstige | Uhrzeit | zuständig |
| Mo | 01.02.10 | 6 | ||||||||
| Di | 02.02.10 | 13 | Presbyterium | x | 19 | |||||
| Mi | 03.02.10 | 1 | ||||||||
| Do | 04.02.10 | 4 | ||||||||
| Fr | 05.02.10 | |||||||||
| Sa | 06.02.10 | |||||||||
| So | 07.02.10 | |||||||||
| Mo | 08.02.10 | 2, 5, 8 |
Beginn Gemeindevikariat Elena Kersten |
|||||||
| Di | 09.02.10 | 13 | ||||||||
| Mi | 10.02.10 | 10 | ||||||||
| Do | 11.02.10 | 4 | ||||||||
| Fr | 12.02.10 | 15 | ||||||||
| Sa | 13.02.10 | |||||||||
| So | 14.02.10 | Godi mit Unisono | x | |||||||
| Mo | 15.02.10 | |||||||||
| Di | 16.02.10 | 13 | ||||||||
| Mi | 17.02.10 | 9 | ||||||||
| Do | 18.02.10 | APH Neviandt; GodiAusschuss | x | APH | 10; 18 | |||||
| Fr | 19.02.10 | 15 | ||||||||
| Sa | 20.02.10 | |||||||||
| So | 21.02.10 | |||||||||
| Mo | 22.02.10 | 2 | geplanter Liefertermin Gembrief | |||||||
| Di | 23.02.10 | 13 | Hauptausschuss | x | 19 | |||||
| Mi | 24.02.10 | 3 | ||||||||
| Do | 25.02.10 | 4 | ||||||||
| Fr | 26.02.10 | MitarbeitendenDank | x | ab 19 | ||||||
| Sa | 27.02.10 | |||||||||
| So | 28.02.10 | Nattland und Amnesty International | ||||||||
| Tag | Datum | regelmäßig | Veranstaltung | NK | Roo | BZ | Kyff | Sonstige | Uhrzeit | zuständig |
| Mo | 01.03.10 | 6 | KiMuAusschuss | x | 20 | |||||
| Di | 02.03.10 | 13 | Presbyterium | x | x | 19 | ||||
| Mi | 03.03.10 | 1 | Red.-Kreis | Kibü | 17.30 | |||||
| Do | 04.03.10 | 4 | ||||||||
| Fr | 05.03.10 |
Weltgebetstag; EKV-Treffen in NK, Kirchsaal, bereits abgespr. |
X |
15.30 Kaffeetrinken 17.00 Gd |
||||||
| Sa | 06.03.10 | |||||||||
| So | 07.03.10 | Nell-Wunsch/A (Unisono bei Nd-ref) | ||||||||
| Mo | 08.03.10 | 2, 5, 8 | ||||||||
| Di | 09.03.10 | 13 |
geplant: 2. Vorteffen ÖK Kirchentag, München |
x | ||||||
| Mi | 10.03.10 | 10 | ||||||||
| Do | 11.03.10 | 4 | ||||||||
| Fr | 12.03.10 | 12-14.3. KigoTeamFortbildung/-fahrt | ||||||||
| Sa | 13.03.10 | |||||||||
| So | 14.03.10 | Düver | ||||||||
| Mo | 15.03.10 | 6 | ||||||||
| Di | 16.03.10 | 13 | Hauptausschuss | x | 19.00 | |||||
| Mi | 17.03.10 | 9 | ||||||||
| Do | 18.03.10 | 4 | AK Kirche und Aids, Aussch. F. Theol. u. Godi | x |
17-18.30 Uhr; 18.30 |
|||||
| Fr | 19.03.10 | 15 | ||||||||
| Sa | 20.03.10 | Konfirmation Nell-Wunsch und Team | X | 15.00 | ||||||
| So | 21.03.10 | Konfirmation Nell-Wunsch und Team | X | 10.15 Uhr | ||||||
| Mo | 22.03.10 | 2 |
Freizeit Frauenabendkreis; DiakAuschuss; Ki-u. Jugendaussch. |
x | x | x | 17.15; 19.30 | |||
| Di | 23.03.10 | Freizeit Frauenabendkreis; Presbyterium | x | x | 19.00 | |||||
| Mi | 24.03.10 | 3 | ||||||||
| Do | 25.03.10 | 4 | ||||||||
| Fr | 26.03.10 | |||||||||
| Sa | 27.03.10 | Osterferien 27.03. - 10.04. | ||||||||
| So | 28.03.10 | Nattland/T | ||||||||
| Mo | 29.03.10 | |||||||||
| Di | 30.03.10 | Hauptausschuss | x | 19 | ||||||
| Mi | 31.03.10 | |||||||||
| Tag | Datum | regelmäßig | Veranstaltung | NK | Roo | BZ | Kyff | Sonstige | Uhrzeit | zuständig |
| Do | 01.04.10 | 18 Uhr Nell-Wunsch/Tischabendmahl | x | |||||||
| Fr | 02.04.10 | Karfeitag/Nell-Wunsch | x | |||||||
| Sa | 03.04.10 | Osternacht/Nell-Wunsch | x | 22-0.30 | ||||||
| So | 04.04.10 | Ostern/Godi mit Brunch?/Nattland | x | ab 9? | ||||||
| Mo | 05.04.10 | Ostermontag/Nattland | x | |||||||
| Di | 06.04.10 | |||||||||
| Mi | 07.04.10 | 1 | ||||||||
| Do | 08.04.10 | |||||||||
| Fr | 09.04.10 | |||||||||
| Sa | 10.04.10 | |||||||||
| So | 11.04.10 | Nattland/T | ||||||||
| Mo | 12.04.10 | 2, 5, 8 | ||||||||
| Di | 13.04.10 | |||||||||
| Mi | 14.04.10 | 10 | ||||||||
| Do | 15.04.10 | APH Neviandt | APH | 10 | ||||||
| Fr | 16.04.10 | 15 | Redaktionsschluss Gembrief | |||||||
| Sa | 17.04.10 | |||||||||
| So | 18.04.10 | Nattland | ||||||||
| Mo | 19.04.10 | 6 | ||||||||
| Di | 20.04.10 | Hauptausschuss | x | 19.00 | ||||||
| Mi | 21.04.10 | 9 | ||||||||
| Do | 22.04.10 | 4 | ||||||||
| Fr | 23.04.10 | |||||||||
| Sa | 24.04.10 | |||||||||
| So | 25.04.10 |
Kersten und Nell-Wunsch; Konzert namib. Chor |
x |
10.15 Uhr; 19 Uhr |
||||||
| Mo | 26.04.10 | 2 | ||||||||
| Di | 27.04.10 | Konzert Kinderchor aus Kenia | x | 19; 20 Uhr | ||||||
| Mi | 28.04.10 | 3 | 3. Vorteffen ÖK Kirchentag, München | x | 19.30 | |||||
| Do | 29.04.10 | 4 | ||||||||
| Fr | 30.04.10 | |||||||||
| Tag | Datum | regelmäßig | Veranstaltung | NK | Roo | BZ | Kyff | Sonstige | Uhrzeit | zuständig |
| Sa | 01.05.10 | Tag der Arbeit | ||||||||
| So | 02.05.10 |
Nell-Wunsch/FG mit TfK Mozart zum Ende der KiBiWo und Taufe |
x | 10.15 Uhr | ||||||
| Mo | 03.05.10 | 6 | ||||||||
| Di | 04.05.10 | Presbyterium | x | 19 | ||||||
| Mi | 05.05.10 | 1 | ||||||||
| Do | 06.05.10 | 4 | ||||||||
| Fr | 07.05.10 | |||||||||
| Sa | 08.05.10 | |||||||||
| So | 09.05.10 | Nattland/A | ||||||||
| Mo | 10.05.10 | 2, 5, 8 | ||||||||
| Di | 11.05.10 | |||||||||
| Mi | 12.05.10 | 10 | ök. Kirchentag | |||||||
| Do | 13.05.10 | ök. Kirchentag Himmelfahrt/Düver in NK | x | 10.15 Uhr | ||||||
| Fr | 14.05.10 | ök. Kirchentag | ||||||||
| Sa | 15.05.10 | ök. Kirchentag | ||||||||
| So | 16.05.10 |
ök. Kirchentag/Brigitte Hamburger in NK |
x | 10.15 Uhr | ||||||
| Mo | 17.05.10 | 6 | ||||||||
| Di | 18.05.10 | 150 Jahre TfK Kyffhäuserstr. | ||||||||
| Mi | 19.05.10 | 9 | ||||||||
| Do | 20.05.10 | 4 | ||||||||
| Fr | 21.05.10 | 15 | ||||||||
| Sa | 22.05.10 | |||||||||
| So | 23.05.10 | Pfingsten/Nell-Wunsch | x | 10.15 Uhr | ||||||
| Mo | 24.05.10 |
Pfingstmontag / Ök.Gd.für ganz Wuppertal Laurentiusplatz |
||||||||
| Di | 25.05.10 | Hauptausschuss | x | 19 | ||||||
| Mi | 26.05.10 | 3 | geplanter Liefertermin Gembrief | |||||||
| Do | 27.05.10 | 4 | ||||||||
| Fr | 28.05.10 | |||||||||
| Sa | 29.05.10 | Chortag/Unisono | ||||||||
| So | 30.05.10 | Christenn; Luisenfest | x | 10.15 Uhr | ||||||
| Mo | 31.05.10 | 2 | ||||||||
| Tag | Datum | regelmäßig | Veranstaltung | NK | Roo | BZ | Kyff | Sonstige | Uhrzeit | zuständig |
| Di | 01.06.10 | Presbyterium | x | 19 | ||||||
| Mi | 02.06.10 | 1 | Red.-Kreis | Kibü | 17.30 | |||||
| Do | 03.06.10 |
Fronleichnam;JugendCamp Idar-Oberstein? |
||||||||
| Fr | 04.06.10 | JugendCamp Idar-Oberstein? | ||||||||
| Sa | 05.06.10 | JugendCamp Idar-Oberstein? | ||||||||
| So | 06.06.10 |
JugendCamp Idar-Oberstein?; Kersten und Nell-Wunsch |
x | 10.15 Uhr | ||||||
| Mo | 07.06.10 | 6 | ||||||||
| Di | 08.06.10 | |||||||||
| Mi | 09.06.10 | 10 | ||||||||
| Do | 10.06.10 | |||||||||
| Fr | 11.06.10 | |||||||||
| Sa | 12.06.10 | |||||||||
| So | 13.06.10 | (Elias in Stadthalle); Nattland/A | x | 10.15 Uhr | ||||||
| Mo | 14.06.10 | 2, 5, 8 | ||||||||
| Di | 15.06.10 | |||||||||
| Mi | 16.06.10 | 9 | ||||||||
| Do | 17.06.10 | 4 | APH Neviandt | APH | 10 | |||||
| Fr | 18.06.10 | 10 | KU-Wochenende Nattland | |||||||
| Sa | 19.06.10 | KU-Wochenende Nattland | ||||||||
| So | 20.06.10 | KU-Wochenende Nattland | ||||||||
| Mo | 21.06.10 | 6 | ||||||||
| Di | 22.06.10 | |||||||||
| Mi | 23.06.10 | 3 | ||||||||
| Do | 24.06.10 | 4 | ||||||||
| Fr | 25.06.10 | |||||||||
| Sa | 26.06.10 | |||||||||
| So | 27.06.10 | |||||||||
| Mo | 28.06.10 | 2 | ||||||||
| Di | 29.06.10 | Hauptausschuss | x | 19 | ||||||
| Mi | 30.06.10 | |||||||||
| Tag | Datum | regelmäßig | Veranstaltung | NK | Roo | BZ | Kyff | Sonstige | Uhrzeit | zuständig |
| Do | 01.07.10 | 4 | ||||||||
| Fr | 02.07.10 | |||||||||
| Sa | 03.07.10 | |||||||||
| So | 04.07.10 | |||||||||
| Mo | 05.07.10 | 6 | ||||||||
| Di | 06.07.10 | Presbyterium | x | 19 | ||||||
| Mi | 07.07.10 | 1 | ||||||||
| Do | 08.07.10 | 4 | ||||||||
| Fr | 09.07.10 | Redaktionsschluss Gembrief | ||||||||
| Sa | 10.07.10 | Kreissynode | ||||||||
| So | 11.07.10 | Gd. mit niederl.-ref. Gemeinde? | 11.00 Uhr | |||||||
| Mo | 12.07.10 | 2, 5, 8 | ||||||||
| Di | 13.07.10 | |||||||||
| Mi | 14.07.10 | 10 | ||||||||
| Do | 15.07.10 | 4 | Sommerferien 15.07. - 27.08. | |||||||
| Fr | 16.07.10 | 15 | ||||||||
| Sa | 17.07.10 | |||||||||
| So | 18.07.10 | |||||||||
| Mo | 19.07.10 | |||||||||
| Di | 20.07.10 | |||||||||
| Mi | 21.07.10 | 9 | ||||||||
| Do | 22.07.10 | |||||||||
| Fr | 23.07.10 | |||||||||
| Sa | 24.07.10 | |||||||||
| So | 25.07.10 | |||||||||
| Mo | 26.07.10 | 2 | ||||||||
| Di | 27.07.10 | Hauptausschuss | x | 19 | ||||||
| Mi | 28.07.10 | 3 | ||||||||
| Do | 29.07.10 | |||||||||
| Fr | 30.07.10 | |||||||||
| Sa | 31.07.10 | |||||||||
| Tag | Datum | regelmäßig | Veranstaltung | NK | Roo | BZ | Kyff | Sonstige | Uhrzeit | zuständig |
| So | 01.08.10 | |||||||||
| Mo | 02.08.10 | |||||||||
| Di | 03.08.10 | Presbyterium | x | 19 | ||||||
| Mi | 04.08.10 | 1 | ||||||||
| Do | 05.08.10 | |||||||||
| Fr | 06.08.10 | |||||||||
| Sa | 07.08.10 | |||||||||
| So | 08.08.10 | |||||||||
| Mo | 09.08.10 | 5, 8 | ||||||||
| Di | 10.08.10 | |||||||||
| Mi | 11.08.10 | 10 | ||||||||
| Do | 12.08.10 | |||||||||
| Fr | 13.08.10 | |||||||||
| Sa | 14.08.10 | |||||||||
| So | 15.08.10 | |||||||||
| Mo | 16.08.10 | |||||||||
| Di | 17.08.10 | |||||||||
| Mi | 18.08.10 | 9 | ||||||||
| Do | 19.08.10 | APH Neviandt | APH | 10 | ||||||
| Fr | 20.08.10 | 15 | ||||||||
| Sa | 21.08.10 | |||||||||
| So | 22.08.10 | |||||||||
| Mo | 23.08.10 | |||||||||
| Di | 24.08.10 | |||||||||
| Mi | 25.08.10 | 3 | ||||||||
| Do | 26.08.10 | |||||||||
| Fr | 27.08.10 | |||||||||
| Sa | 28.08.10 | |||||||||
| So | 29.08.10 | |||||||||
| Mo | 30.08.10 | geplanter Liefertermin Gembrief | ||||||||
| Di | 31.08.10 | Hauptausschuss | x | 19 | ||||||
| Tag | Datum | regelmäßig | Veranstaltung | NK | Roo | BZ | Kyff | Sonstige | Uhrzeit | zuständig |
| Mi | 01.09.10 | 1 | Red.-Kreis | Kibü | 17.30 | |||||
| Do | 02.09.10 | 4 | ||||||||
| Fr | 03.09.10 | 3. bis 5. September 400 Jahre Elberfeld | ||||||||
| Sa | 04.09.10 | 100 Jahre APH Neviandtstr. | APH | |||||||
| So | 05.09.10 | |||||||||
| Mo | 06.09.10 | 6 | ||||||||
| Di | 07.09.10 | Presbyterium | x | 19 | ||||||
| Mi | 08.09.10 | 10 | ||||||||
| Do | 09.09.10 | 4 | ||||||||
| Fr | 10.09.10 | |||||||||
| Sa | 11.09.10 | x | 14 | |||||||
| So | 12.09.10 | Tisch-Tennis-Turnier und Sophienlauf | Neue Kirche |
Hr. Köhler/ Fr.Köppen/Fr.Fischer | ||||||
| Mo | 13.09.10 | 2, 5, 8 | ||||||||
| Di | 14.09.10 | |||||||||
| Mi | 15.09.10 | 9 | ||||||||
| Do | 16.09.10 | 4 | ||||||||
| Fr | 17.09.10 | 15 | ||||||||
| Sa | 18.09.10 | KigoTag/Xanten | ||||||||
| So | 19.09.10 | |||||||||
| Mo | 20.09.10 | 6 | ||||||||
| Di | 21.09.10 | Hauptausschuss | x | 19 | ||||||
| Mi | 22.09.10 | 3 | ||||||||
| Do | 23.09.10 | 4 | ||||||||
| Fr | 24.09.10 | |||||||||
| Sa | 25.09.10 | |||||||||
| So | 26.09.10 | Godi mit Unisono? | ||||||||
| Mo | 27.09.10 | 2 | ||||||||
| Di | 28.09.10 | |||||||||
| Mi | 29.09.10 | |||||||||
| Do | 30.09.10 | |||||||||
| Tag | Datum | regelmäßig | Veranstaltung | NK | Roo | BZ | Kyff | Sonstige | Uhrzeit | zuständig |
| Fr | 01.10.10 | Chorfreizeit | ||||||||
| Sa | 02.10.10 | Chorfreizeit | ||||||||
| So | 03.10.10 | Chorfreizeit / Erntedank | ||||||||
| Mo | 04.10.10 | 6 | DiakAusschuss | x | 17.15 | |||||
| Di | 05.10.10 | Presbyterium | x | 19 | ||||||
| Mi | 06.10.10 | 1 | ||||||||
| Do | 07.10.10 | |||||||||
| Fr | 08.10.10 | KiBiTa?; Redaktionsschluss Gembrief | ||||||||
| Sa | 09.10.10 | KiBiTa? | ||||||||
| So | 10.10.10 | KiBiTa? | ||||||||
| Mo | 11.10.10 | 2, 5, 8 | Herbstferien 11.10. - 23.10. | |||||||
| Di | 12.10.10 | |||||||||
| Mi | 13.10.10 | 10 | ||||||||
| Do | 14.10.10 | |||||||||
| Fr | 15.10.10 | 15 | ||||||||
| Sa | 16.10.10 | |||||||||
| So | 17.10.10 | |||||||||
| Mo | 18.10.10 | |||||||||
| Di | 19.10.10 | |||||||||
| Mi | 20.10.10 | 9 | ||||||||
| Do | 21.10.10 | 4 | APH Neviandt | APH | 10 | |||||
| Fr | 22.10.10 | |||||||||
| Sa | 23.10.10 | |||||||||
| So | 24.10.10 | |||||||||
| Mo | 25.10.10 | 2 | ||||||||
| Di | 26.10.10 | Hauptausschuss | x | 19 | ||||||
| Mi | 27.10.10 | 3 | ||||||||
| Do | 28.10.10 | 4 | ||||||||
| Fr | 29.10.10 | Basar NK? | ||||||||
| Sa | 30.10.10 | |||||||||
| So | 31.10.10 | |||||||||
| Tag | Datum | regelmäßig | Veranstaltung | NK | Roo | BZ | Kyff | Sonstige | Uhrzeit | zuständig |
| Mo | 01.11.10 | Allerheiligen | ||||||||
| Di | 02.11.10 | Presbyterium | x | 19 | ||||||
| Mi | 03.11.10 | 1 | ||||||||
| Do | 04.11.10 | 4 | ||||||||
| Fr | 05.11.10 | KiBiTa? | ||||||||
| Sa | 06.11.10 | KiBiTa?; Basar NK? | ||||||||
| So | 07.11.10 | KiBiTa? | ||||||||
| Mo | 08.11.10 | 5,8 | ||||||||
| Di | 09.11.10 | |||||||||
| Mi | 10.11.10 | 10 | ||||||||
| Do | 11.11.10 | |||||||||
| Fr | 12.11.10 | Kreissynode | ||||||||
| Sa | 13.11.10 | Kreissynode | ||||||||
| So | 14.11.10 | |||||||||
| Mo | 15.11.10 | 2 | ||||||||
| Di | 16.11.10 | |||||||||
| Mi | 17.11.10 | 9 | Buß- und Bettag | x | 18 | |||||
| Do | 18.11.10 | 4 | ||||||||
| Fr | 19.11.10 | 15 | ||||||||
| Sa | 20.11.10 | |||||||||
| So | 21.11.10 | Totensonntag | ||||||||
| Mo | 22.11.10 | 6 | geplanter Liefertermin Gembrief | |||||||
| Di | 23.11.10 | |||||||||
| Mi | 24.11.10 | 3 | ||||||||
| Do | 25.11.10 | 4 | ||||||||
| Fr | 26.11.10 | |||||||||
| Sa | 27.11.10 | Basar BZ | BZ Arrenberg | U. Bockmühl | ||||||
| So | 28.11.10 | 1. Advent mit Unisono? | ||||||||
| Mo | 29.11.10 | 2 | ||||||||
| Di | 30.11.10 | Hauptausschuss | x | 19 | ||||||
| Tag | Datum | regelmäßig | Veranstaltung | NK | Roo | BZ | Kyff | Sonstige | Uhrzeit | zuständig |
| Mi | 01.12.10 | 1 | Red.-Kreis | Kibü | 17.30 | |||||
| Do | 02.12.10 | 4 | ||||||||
| Fr | 03.12.10 | |||||||||
| Sa | 04.12.10 | Senioren Weihnachtsfeier | Neue Kirche | |||||||
| So | 05.12.10 | 2. Advent | ||||||||
| Mo | 06.12.10 | 6 | ||||||||
| Di | 07.12.10 | Presbyterium | x | 19 | ||||||
| Mi | 08.12.10 | 10 | ||||||||
| Do | 09.12.10 | 4 | ||||||||
| Fr | 10.12.10 | |||||||||
| Sa | 11.12.10 | |||||||||
| So | 12.12.10 | 3. Advent (Unisono bei Nd.-ref) | ||||||||
| Mo | 13.12.10 | 2, 5, 8 | ||||||||
| Di | 14.12.10 | |||||||||
| Mi | 15.12.10 | 9 | ||||||||
| Do | 16.12.10 | 4 | ||||||||
| Fr | 17.12.10 | 15 | ||||||||
| Sa | 18.12.10 | |||||||||
| So | 19.12.10 | 4. Advent | ||||||||
| Mo | 20.12.10 | |||||||||
| Di | 21.12.10 | |||||||||
| Mi | 22.12.10 | 3 | ||||||||
| Do | 23.12.10 | |||||||||
| Fr | 24.12.10 | Godi mit Unisono? | x | 23 | ||||||
| Sa | 25.12.10 | |||||||||
| So | 26.12.10 | |||||||||
| Mo | 27.12.10 | |||||||||
| Di | 28.12.10 | |||||||||
| Mi | 29.12.10 | |||||||||
| Do | 30.12.10 | |||||||||
| Fr | 31.12.10 | |||||||||
| Feiertage | ||||||||||
| Schulferien |